| Источник | commons |
|---|---|
| ID в источнике | 118277045 |
| Название | Exhibition Halls at the Museum of the Ural Energy Industry - 2.jpg |
| Описание | Экспозиция Музея энергетики Урала. Модель водяного колеса. |
| Автор | Vyacheslav Bukharov |
| Год | 2022 |
| Год (как в источнике) | 2022-05-21 11:08:07 |
| Десятилетие | 2020 |
| Город | Екатеринбург |
| Координаты | 56.8382071, 60.6007886 |
| Категория | Природа |
| Права | CC BY-SA 4.0 |
| Откуда взято | Wikimedia Commons |
| Размер | 1920×1080, 4938143 байт |
| MIME | image/jpeg |
| страница в источнике | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exhibition_Halls_at_the_Museum_of_the_Ural_Energy_Industry_-_2.jpg |
| первоисточник | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exhibition_Halls_at_the_Museum_of_the_Ural_Energy_Industry_-_2.jpg |
| прямая ссылка на файл | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Exhibition_Halls_at_the_Museum_of_the_Ural_Energy_Industry_-_2.jpg/1920px-Exhibition_Halls_at_the_Museum_of_the_Ural_Energy_Industry_-_2.jpg |
| доп. | {
"license_short": "CC BY-SA 4.0",
"license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0",
"usage_terms": "Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0",
"credit": "Own work",
"categories": [],
"descriptionshorturl": "",
"original_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Exhibition_Halls_at_the_Museum_of_the_Ural_Energy_Industry_-_2.jpg?utm_source=commons.wikimedia.org&utm_campaign=imageinfo&utm_content=original",
"original_size": "6000x3376"
} |