| Источник | commons |
|---|---|
| ID в источнике | 3652935 |
| Название | Alpiner Gebirgsgürtel.png |
| Описание | Approximate extent of the Alpine Orogenic System |
| Автор | Jo weber |
| Год | 2008 |
| Год (как в источнике) | 2008-03-02 |
| Десятилетие | 2000 |
| Категория | Прочее |
| Права | Public domain |
| Откуда взято | Wikimedia Commons |
| Размер | 948×751, 1275473 байт |
| MIME | image/png |
| страница в источнике | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alpiner_Gebirgsg%C3%BCrtel.png |
| первоисточник | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alpiner_Gebirgsg%C3%BCrtel.png |
| прямая ссылка на файл | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Alpiner_Gebirgsg%C3%BCrtel.png/1920px-Alpiner_Gebirgsg%C3%BCrtel.png |
| доп. | {
"license_short": "Public domain",
"license_url": "",
"usage_terms": "Public domain",
"credit": "Foto des alpidischen Gebirgsgürtels aus der Ausstellung des NÖ-Landesmuseums: \"Meeresstrand am Alpenrand\" , drawn on Image:WorldMap-A non-Frame.png . Transferred from de.wikipedia to Commons by Jo Weber .",
"categories": [],
"descriptionshorturl": "",
"original_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Alpiner_Gebirgsg%C3%BCrtel.png?utm_source=commons.wikimedia.org&utm_campaign=imageinfo&utm_content=original",
"original_size": "948x751"
} |