| Источник | commons |
|---|---|
| ID в источнике | 116264706 |
| Название | Yamal Peninsula, Terra MODIS 2021.jpg |
| Описание | The Yamal Peninsula is shown in a natural-color image acquired by the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) on NASA’s Terra satellite on July 8, 2021. |
| Автор | Terra MODIS |
| Год | 2021 |
| Год (как в источнике) | 2021-07-08 |
| Десятилетие | 2020 |
| Категория | Прочее |
| Права | Public domain |
| Откуда взято | Wikimedia Commons |
| Размер | 1794×2242, 3195662 байт |
| MIME | image/jpeg |
| страница в источнике | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yamal_Peninsula,_Terra_MODIS_2021.jpg |
| первоисточник | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yamal_Peninsula,_Terra_MODIS_2021.jpg |
| прямая ссылка на файл | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Yamal_Peninsula%2C_Terra_MODIS_2021.jpg/1920px-Yamal_Peninsula%2C_Terra_MODIS_2021.jpg |
| доп. | {
"license_short": "Public domain",
"license_url": "",
"usage_terms": "Public domain",
"credit": "https://earthobservatory.nasa.gov/images/149246/reindeer-as-ecosystem-engineers",
"categories": [],
"descriptionshorturl": "",
"original_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Yamal_Peninsula%2C_Terra_MODIS_2021.jpg?utm_source=commons.wikimedia.org&utm_campaign=imageinfo&utm_content=original",
"original_size": "1794x2242"
} |