| Источник | commons |
|---|---|
| ID в источнике | 27349966 |
| Название | Otvorskoye peat narrow gauge railway.jpg |
| Описание | Otvorskoye peat narrow gauge railway |
| Автор | OpenStreetMap contributors |
| Год | 2013 |
| Год (как в источнике) | 2013-07-20 15:24:47 |
| Десятилетие | 2010 |
| Категория | Транспорт |
| Права | CC BY-SA 3.0 |
| Откуда взято | Wikimedia Commons |
| Размер | 1860×1474, 415502 байт |
| MIME | image/jpeg |
| страница в источнике | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otvorskoye_peat_narrow_gauge_railway.jpg |
| первоисточник | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otvorskoye_peat_narrow_gauge_railway.jpg |
| прямая ссылка на файл | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Otvorskoye_peat_narrow_gauge_railway.jpg/1920px-Otvorskoye_peat_narrow_gauge_railway.jpg |
| доп. | {
"license_short": "CC BY-SA 3.0",
"license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0",
"usage_terms": "Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0",
"credit": "http://www.openstreetmap.org/way/151272031 Geospatial data sources: Open Street Map Data (ODbL) - http://www.openstreetmap.org/copyright NORTAD - http://www.bts.gov/publications/north_american_transportation_atlas_data/ Natural Earth - http://www.naturalearthdata.com/",
"categories": [],
"descriptionshorturl": "",
"original_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Otvorskoye_peat_narrow_gauge_railway.jpg?utm_source=commons.wikimedia.org&utm_campaign=imageinfo&utm_content=original",
"original_size": "1860x1474"
} |