| Источник | commons |
|---|---|
| ID в источнике | 54039753 |
| Название | TU4-2727 Shatura narrow gauge railway, Kerva station (31409110216).jpg |
| Описание | Шатурская УЖД, ТУ4-2727 с торфяным поездом проходит станцию Керва |
| Автор | Artem Svetlov from Moscow, Russia |
| Год | 2006 |
| Год (как в источнике) | Taken on 25 March 2006, 13:51 |
| Десятилетие | 2000 |
| Город | Керва |
| Координаты | 55.613838, 39.578861 |
| Категория | Транспорт |
| Права | CC BY 2.0 |
| Откуда взято | Wikimedia Commons |
| Размер | 1760×1320, 878770 байт |
| MIME | image/jpeg |
| страница в источнике | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TU4-2727_Shatura_narrow_gauge_railway,_Kerva_station_(31409110216).jpg |
| первоисточник | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TU4-2727_Shatura_narrow_gauge_railway,_Kerva_station_(31409110216).jpg |
| прямая ссылка на файл | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/TU4-2727_Shatura_narrow_gauge_railway%2C_Kerva_station_%2831409110216%29.jpg/1920px-TU4-2727_Shatura_narrow_gauge_railway%2C_Kerva_station_%2831409110216%29.jpg |
| доп. | {
"license_short": "CC BY 2.0",
"license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by/2.0",
"usage_terms": "Creative Commons Attribution 2.0",
"credit": "TU4-2727 Shatura narrow gauge railway, Kerva station",
"categories": [],
"descriptionshorturl": "",
"original_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/TU4-2727_Shatura_narrow_gauge_railway%2C_Kerva_station_%2831409110216%29.jpg?utm_source=commons.wikimedia.org&utm_campaign=imageinfo&utm_content=original",
"original_size": "1760x1320"
} |