| Источник | commons |
|---|---|
| ID в источнике | 227022 |
| Название | Mongols-map.png |
| Описание | A map of the places that Mongol peoples live. The orange line shows the extent of the Mongol Empire in the late 13th century. The red areas are the places dominated by ethnic Mongols. |
| Автор | Quadell |
| Год | 2005 |
| Год (как в источнике) | 2005-07-16 |
| Десятилетие | 2000 |
| Категория | Люди и портреты |
| Права | CC BY-SA 3.0 |
| Откуда взято | Wikimedia Commons |
| Размер | 1801×1495, 2926994 байт |
| MIME | image/png |
| страница в источнике | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mongols-map.png |
| первоисточник | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mongols-map.png |
| прямая ссылка на файл | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Mongols-map.png/1920px-Mongols-map.png |
| доп. | {
"license_short": "CC BY-SA 3.0",
"license_url": "http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/",
"usage_terms": "Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0",
"credit": "Information: w:File:Mongolsethnic.jpg ( now deleted ) Own work based on: Asia-map.png",
"categories": [],
"descriptionshorturl": "",
"original_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Mongols-map.png?utm_source=commons.wikimedia.org&utm_campaign=imageinfo&utm_content=original",
"original_size": "1801x1495"
} |