| Источник | commons |
|---|---|
| ID в источнике | 130175217 |
| Название | Namana-Keyikte 2017-07-31-23 59 Sentinel-2 L2A.jpg |
| Описание | Confluence of the Keyikte and the Namana Sentinel-2 image in July |
| Автор | European Space Agency |
| Год | 2023 |
| Год (как в источнике) | 2023-03-30 10:50:56 |
| Десятилетие | 2020 |
| Категория | Прочее |
| Права | Attribution |
| Откуда взято | Wikimedia Commons |
| Размер | 995×590, 184624 байт |
| MIME | image/jpeg |
| страница в источнике | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Namana-Keyikte_2017-07-31-23_59_Sentinel-2_L2A.jpg |
| первоисточник | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Namana-Keyikte_2017-07-31-23_59_Sentinel-2_L2A.jpg |
| прямая ссылка на файл | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Namana-Keyikte_2017-07-31-23_59_Sentinel-2_L2A.jpg/1920px-Namana-Keyikte_2017-07-31-23_59_Sentinel-2_L2A.jpg |
| доп. | {
"license_short": "Attribution",
"license_url": "",
"usage_terms": "",
"credit": "https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser",
"categories": [],
"descriptionshorturl": "",
"original_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Namana-Keyikte_2017-07-31-23_59_Sentinel-2_L2A.jpg?utm_source=commons.wikimedia.org&utm_campaign=imageinfo&utm_content=original",
"original_size": "995x590"
} |