| Источник | goskatalog |
|---|---|
| ID в источнике | 32850099 |
| Название | Диапозитив «Состав депутатов Верховных Советов союзных республик по партийности» |
| Описание | «Состав депутатов Верховных Советов союзных республик, Верховных Советов автономных республик и местных Советов народных депутатов по партийности (выборы 1980 г.; в процентах)» в диапозитивной рамке из комплекта диапозитивов «Политическая система советского общества». Авторы А.А. Когтева, Т.А Малыгина. Художник Л.В. Дружинина. |
| Год | 1982 |
| Год (как в источнике) | 1982 г. |
| Десятилетие | 1980 |
| Город | Издательство «Плакат» |
| Категория | Прочее |
| Права | под охраной (проверить права) |
| Откуда взято | Госкаталог МФ РФ |
| страница в источнике | https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=32850099 |
| первоисточник | https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=32850099 |
| прямая ссылка на файл | https://goskatalog.ru/muzfo-imaginator/rest/images/original/38685943 |
| доп. | {
"gikNumber": "КрЦМЛ КП 1550/10",
"invNumber": "",
"museumId": 1378,
"technologies": [
"фотопленка цветная, пластмасса"
],
"typologyId": null,
"exportRestricted": false,
"publicationLimit": false,
"periodStr": "1982 г.",
"dimStr": "3,5×3,8 см - диапозитив, 5×5 см – диапозитив в рамке"
} |