| Источник | commons |
|---|---|
| ID в источнике | 8382570 |
| Название | Provideniyaregion.PNG |
| Описание | detail from Bering Sea nautical Chart |
| Автор | Cape_Chukotsky_region.PNG : US Office of Coadt Survey, NOAA Provideniya_Region.PNG : * Cape_Chukotsky_region.PNG : US Office of Coadt Survey, NOAA derivative work: Dankarl ( talk ) derivative work: Dankarl ( talk ) |
| Год | 2009 |
| Год (как в источнике) | 2009-11-08 18:48 |
| Десятилетие | 2000 |
| Категория | Прочее |
| Права | Public domain |
| Откуда взято | Wikimedia Commons |
| Размер | 711×339, 422167 байт |
| MIME | image/png |
| страница в источнике | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Provideniyaregion.PNG |
| первоисточник | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Provideniyaregion.PNG |
| прямая ссылка на файл | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Provideniyaregion.PNG/1920px-Provideniyaregion.PNG |
| доп. | {
"license_short": "Public domain",
"license_url": "",
"usage_terms": "Public domain",
"credit": "Cape_Chukotsky_region.PNG Provideniya_Region.PNG",
"categories": [],
"descriptionshorturl": "",
"original_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Provideniyaregion.PNG?utm_source=commons.wikimedia.org&utm_campaign=imageinfo&utm_content=original",
"original_size": "711x339"
} |