| Источник | commons |
|---|---|
| ID в источнике | 121651962 |
| Название | Ekat-zavody-1754-pyshma&shartash.jpg |
| Описание | Карта составлена поручиком П. Павлуцким. Масштаб в 1 дюйме 5 верст. Размер карты 114x128 см. |
| Автор | P. Pavlutsky |
| Год | 1754 |
| Год (как в источнике) | 1754 |
| Десятилетие | 1750 |
| Категория | Документы и печать |
| Права | CC BY-SA 4.0 |
| Откуда взято | Wikimedia Commons |
| Размер | 1859×2229, 1178468 байт |
| MIME | image/jpeg |
| страница в источнике | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ekat-zavody-1754-pyshma%26shartash.jpg |
| первоисточник | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ekat-zavody-1754-pyshma%26shartash.jpg |
| прямая ссылка на файл | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Ekat-zavody-1754-pyshma%26shartash.jpg/1920px-Ekat-zavody-1754-pyshma%26shartash.jpg |
| доп. | {
"license_short": "CC BY-SA 4.0",
"license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0",
"usage_terms": "Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0",
"credit": "http://www.etomesto.ru/map-ekaterinburg_zavody-1754/",
"categories": [],
"descriptionshorturl": "",
"original_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Ekat-zavody-1754-pyshma%26shartash.jpg?utm_source=commons.wikimedia.org&utm_campaign=imageinfo&utm_content=original",
"original_size": "1859x2229"
} |