| Источник | pastvu |
|---|
| ID в источнике | 775162 |
|---|
| Название | Карта-схема «От Кенигсберга до Москвы 1275 км» в захваченном Кенигсберге |
|---|
| Год | 1945 |
|---|
| Год (как в источнике) | 1945 |
|---|
| Десятилетие | 1940 |
|---|
| Город | Altstadt |
|---|
| Координаты | 54.709923, 20.50908 |
|---|
| Категория | Документы и печать |
|---|
| Права | под охраной (проверить права) |
|---|
| Откуда взято | PastVu |
|---|
| Размер | 1054×1637, 335839 байт |
|---|
| sha256 | 2002fd2d1296e8965ab351b8f30fdd7d95d0214ef313e000e6a8359475c7d40d |
|---|
| phash | 7d76b25b79fcdfdc |
|---|
| MIME | image/jpeg |
|---|
| страница в источнике | https://pastvu.com/p/775162 |
|---|
| первоисточник | https://pastvu.com/p/775162 |
|---|
| прямая ссылка на файл | https://img.pastvu.com/a/5/5/u/55uyokpnxh5ccugqgj.jpg |
|---|
| доп. | {
"dir": "nw",
"short": true
} |
|---|