| Источник | commons |
|---|---|
| ID в источнике | 66188867 |
| Название | RZD ChME3-1498 Fili access track (25355765656).jpg |
| Описание | Access track from RZD Fili station to Khrunichev Space Center in Moscow. Right - a track to closed West Moscow River Port. |
| Автор | Artem Svetlov from Moscow, Russia |
| Год | 2006 |
| Год (как в источнике) | Taken on 12 February 2006, 16:30 |
| Десятилетие | 2000 |
| Город | Шелепиха |
| Координаты | 55.746355, 37.516636 |
| Категория | Транспорт |
| Права | CC BY 2.0 |
| Откуда взято | Wikimedia Commons |
| Размер | 1920×1423, 1371916 байт |
| MIME | image/jpeg |
| страница в источнике | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RZD_ChME3-1498_Fili_access_track_(25355765656).jpg |
| первоисточник | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RZD_ChME3-1498_Fili_access_track_(25355765656).jpg |
| прямая ссылка на файл | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/RZD_ChME3-1498_Fili_access_track_%2825355765656%29.jpg/1920px-RZD_ChME3-1498_Fili_access_track_%2825355765656%29.jpg |
| доп. | {
"license_short": "CC BY 2.0",
"license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by/2.0",
"usage_terms": "Creative Commons Attribution 2.0",
"credit": "RZD ChME3-1498 Fili access track",
"categories": [],
"descriptionshorturl": "",
"original_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/RZD_ChME3-1498_Fili_access_track_%2825355765656%29.jpg?utm_source=commons.wikimedia.org&utm_campaign=imageinfo&utm_content=original",
"original_size": "1556x1153"
} |