| Источник | commons |
|---|---|
| ID в источнике | 40249075 |
| Название | Moscow metro UM5 806 track measure museum car graphics table.jpg |
| Описание | Музейный метровагон УМ5 806. Выставка подвижного состава и парад поездов к 80-летию Московского метрополитена 15 мая 2015 года. 15 and 16 may of 2015 Moscow Metro celebrating 80 years of operation. There is a for frist time exibition of recently restored historic cars at siding track of Partizanskaya station. 15 и 16 мая 2015 в Москве отмечалось 80 лет Московскому метро. Впервые была устроена выставка исторических вагонов. Они были расставлены на 3 пути станции Партизанская. |
| Автор | Artem Svetlov from Moscow, Russia |
| Год | 2015 |
| Год (как в источнике) | Taken on 15 May 2015, 23:06 |
| Десятилетие | 2010 |
| Город | Москва |
| Координаты | 55.625578, 37.6063916 |
| Категория | Транспорт |
| Права | CC BY 2.0 |
| Откуда взято | Wikimedia Commons |
| Размер | 1920×1080, 1606014 байт |
| MIME | image/jpeg |
| страница в источнике | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moscow_metro_UM5_806_track_measure_museum_car_graphics_table.jpg |
| первоисточник | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moscow_metro_UM5_806_track_measure_museum_car_graphics_table.jpg |
| прямая ссылка на файл | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Moscow_metro_UM5_806_track_measure_museum_car_graphics_table.jpg/1920px-Moscow_metro_UM5_806_track_measure_museum_car_graphics_table.jpg |
| доп. | {
"license_short": "CC BY 2.0",
"license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by/2.0",
"usage_terms": "Creative Commons Attribution 2.0",
"credit": "Moscow metro UM5 806 track meashure museum car",
"categories": [],
"descriptionshorturl": "",
"original_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Moscow_metro_UM5_806_track_measure_museum_car_graphics_table.jpg?utm_source=commons.wikimedia.org&utm_campaign=imageinfo&utm_content=original",
"original_size": "3200x1800"
} |